Hwam I 30/55
Teknisk data | |
HWAM Autopilot: | Ja |
Driftsområde (kW): | 4-10 |
Nominel effekt (kW): | 7 |
Røgafgang, diameter (mm): | 150 |
Virkningsgrad (%): | 80,7 |
Skorstenstræk, anbefalet (Pa): | 12 |
Højde (cm): | 84,1 |
Bredde (cm): | 31,9 |
Dybde (cm): | 47 |
Vægt (kg): | 98 |
Friskluftsystem til brændkammer, kan tilsluttes gulv (Ø 100 mm): | Ja |
Afstande til brændbart materiale | |
Afstand til brændbart materiale, for (cm): | 80 |
Afstand til brændbart gulv (cm): | 30 |
Møbleringsafstand, foran (cm): | 80 |
Isoleringstykkelse v. brændbart materiale, bag/side/under/over (cm): | 4/4/4/14 |
Testresultater | |
CO ved 13% O2 (%): | 0,09 |
CO ved 13% O2 (mg/m3n): | 1125 |
Røggastemperatur (oC): | 259 |
Røggasmasseflow (g/s): | 6,5 |
Støv ved 13% O2 (mg/m3n): | 37 |
Støv (mg/MJ): | 23 |
CO (mg/MJ): | 700 |
Støv (g/kg): | 2,78 |
Godkendelser | |
EN 13229 (Europa): | Ja |
Art. 15a (Austria): | Ja |
NS 3058/3059 (Norway): | Ja |
LRV (Switzerland): | Ja |
BImSchV Stufe 1: | Ja |
BStV München: | Ja |
BStV Regensburg: | Ja |
Nordic Ecolabel: | Ja |
HETAS approved (UK): | Ja |